SS系列(吡啶型)
AQUAMICRON® | 编号 | 规格 | 包装 | 主要溶剂 | 用途 |
滴定剂SS | GKS10M | 滴定量 0.7~1.2 mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 氯仿,吡啶 | 【一般用途】 低含水分试样 |
GKS30M | 滴定量 2.5~3.5 mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 氯仿,吡啶 | 【一般用途】 | |
GKS100M | 滴定量 8~12 mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 氯仿,吡啶 | 【一般用途】 高含水分试样 | |
溶剂ML | GML | 含水量 0.2mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 甲醇 | 【一般用途】有机溶剂,无机化学品,农用化学品,医药品,化肥,清洁剂,食品,等等 |
溶剂MS | GMS | 含水量 0.2mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 甲醇,吡啶 | 【一般用途】有机溶剂,无机化学品,农用化学品,医药品,化肥,清洁剂,食品,等等 |
溶剂CM | GCM | 含水量 0.3mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 氯仿,甲醇 | 【用于油类】 石脑油,汽油,柴油,绝缘油,等等 |
溶剂CP | GCP | 含水量 0.5mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 氯仿 碳酸丙烯酯 | 【用于酮类】酮类,硅油,乙酸和其它低羟基酸,醛类(乙醛除外),等等 |
溶剂PP | GPP | 含水量 0.2mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 吡啶,丙二醇 | 【用于醛类】乙醛、丙醛、丁醛,等等 |
溶剂PE | GPE | 含水量 0.2mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 吡啶,乙二醇 | 【用于酮类】酮类,硅油,乙酸和其它低羟基酸,醛类(乙醛除外),等等 |
溶剂FM | GFM | 含水量 0.2mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 甲酰胺,甲醇 | 【用于糖类】糖类,蛋白质,胶质,添加剂,动物饲料,等等 |
溶剂ME | GME | 含水量 0.2mgH2O/ml | 500mL 玻璃瓶 | 甲醇,乙二醇 | 【用于汽化器】气态试样,氮气,等等 |
在使用水分汽化方法时,将溶剂MS与丙二醇(PG)按照3:1的比例(例如:90mL的MS+30mL的PG)进行混和。
在并用50mL FM溶剂时,加入3g水杨酸,可缩短第一次测量时的脱水时间。