● 高透明度医用级聚苯乙烯材质
● 底部的薄壁设计,能最大限度降低细胞培养中因为温度引起的边缘效应
● 真空等离子表面处理,保证孔与孔的一致性
● 板盖的斜边导向设计,防止交叉污染
● 易撕型医学包装,具有优良的阻菌功能,每块产品均单独包装,方便操作
● 电子束灭菌,无热原
贴壁细胞培养板(TC处理)
| 规格 | 培养面积(cm2) | 建议工作容量(ml) | 孔型 | 灭菌 | Pack | Case |
| 6 | 9.5 | 3 | Flat | + | 1 | 50 |
| 12 | 3.6 | 2 | Flat | + | 1 | 50 |
| 24 | 1.9 | 1 | Flat | + | 1 | 50 |
| 48 | 0.95 | 0.5 | Flat | + | 1 | 50 |
| 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | Flat | + | 1 | 100 |
| 96 | - | 0.1-0.2 | Round | + | 1 | 100 |
| 96 | - | 0.1-0.2 | V | + | 1 | 100 |
| 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | Flat | + | 1 | 100 |
悬浮细胞培养板(非TC处理)
| 规格 | 建议工作容量(ml) | 孔型 | 灭菌 | Pack | Case |
| 6 | 16.8 | Flat | + | 1 | 50 |
| 12 | 6.9 | Flat | + | 1 | 50 |
| 24 | 3.4 | Flat | + | 1 | 50 |
| 48 | 1.6 | Flat | + | 1 | 50 |
| 96 | 0.36 | Flat | + | 1 | 100 |
| 96 | 0.33- | U | + | 1 | 100 |
| 96 | -0.32 | V | + | 1 | 100 |
| 384 | 0.11 | Flat | + | 1 | 100 |

底面平整度高,易于观察

迷宫型盖,凝结环和深孔设计, 可控制污染、减少蒸发和最大限度减少边缘效应

板侧锯齿状设计,便于拿取,底部凸点移动防噪音设计